galerinews.com - Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk pada Senin (19/8/2024) di butik emas LM Graha Dipta Pulo Gadung relatif stagnan.
Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.418.000 atau stabil.
Begitu juga dengan harga buyback (harga yang digunakan ketika menjual emas kembali) berada di posisi Rp1.270.000 per gram atau tidak mengalami perubahan.
Harga emas Antam stagnan sejak Sabtu (17/8/2024) hingga hari ini atau tiga hari beruntun di tengah harga emas antam yang berada di level tertingginya yakni US$2.500 per troy ons.
Tingginya harga emas antam terjadi di tengah ekspektasi pemotongan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) pada September 2024.
Survei CME FedWatch Tool menunjukkan 75,5% pelaku pasar berekspektasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunganya sebesar 25 basis poin (bps) pada September mendatang dan hingga akhir 2024 menjadi 4,25-4,50% atau total tiga kali pemangkasan suku bunga.
Secara historis, suku bunga yang lebih rendah cenderung menguntungkan emas, karena logam ini tidak menghasilkan bunga atau dividen.
Penurunan nilai dolar AS, yang telah merosot selama empat pekan berturut-turut, juga meningkatkan daya tarik emas bagi investor.
Harga Emas Hari Ini, 19 Aug 2024
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 759,000 | 760,898 | |
1 gr | 1,418,000 | 1,421,545 | |
2 gr | 2,776,000 | 2,782,940 | |
3 gr | 4,139,000 | 4,149,348 | |
5 gr | 6,865,000 | 6,882,163 | |
10 gr | 13,675,000 | 13,709,188 | |
25 gr | 34,062,000 | 34,147,155 | |
50 gr | 68,045,000 | 68,215,113 | |
100 gr | 136,012,000 | 136,352,030 | |
250 gr | 339,765,000 | 340,614,413 | |
500 gr | 679,320,000 | 681,018,300 | |
1000 gr | 1,358,600,000 | 1,361,996,500 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 829,000 | 831,073 | |
1 gr | 1,568,000 | 1,571,920 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 7,810,000 | 7,829,525 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 12,085,640 | 12,115,854 | |
88 gr | 125,588,800 | 125,902,772 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 14,680,000 | 14,716,700 | |
20 gr | 28,560,000 | 28,631,400 |
Comments
0 comment